Benchmarks - testy wydajności systemu AmigaOS
Wybierz test
- Quake
- P96Speed
- AGP - simplewritespeed
- ScsiSpeed & DriveSpeed
- MakeCD + partycja SFS
- RC5-72 - porównanie
- AmiGG
Zrobiłeś test i chcesz się podzielić jego wynikami lub masz propozycję na przeprowadzenie nowego testu. Skontaktuj się z naszą redakcją:
1. Quake
Quake (software render) "timedemo demo1" | 28.10.2004, Rafał Chyła, A1-XE G4/933 MHz, Radeon 7500, AmigaOS 4.0 Pre Update 1 | 22.04.2005, Szymon Tomzik, mA1-C G3-GX/800 MHz, Radeon 7000, AmigaOS 4.0 Pre Update 2 |
320 x 240 | 101.7 fps | 153.9 fps |
640 x 480 | 42.2 fps | 46.3 fps |
800 x 600 | 30.7 fps | 30.3 fps |
1024 x 768 | 20.5 fps | 19.4 fps |
Quake (hardware render) "timedemo demo1" | A1200,603e/200 MHz, BVision, AmigaOS 3.9 BB2 |
800x600 | 7.5 fps |
2. P96Speed
P96Speed 1.2 (wersja 68k), ekran 1024 x 768 x 24 | 28.10.2004, Rafał Chyła, A1-XE G4/933 MHz, Radeon 7500, AmigaOS 4.0 Pre Update 1 | Szymon Tomzik, mA1-C G3-GX/800MHz, Radeon 7000, AmigaOS 4.0 Pre | 22.04.2005, Szymon Tomzik, A1200 BlizzardPPC 68040/33 MHz + 603e/200 MHz, BVision, AmigaOS 3.9 BB2 + CGX 4 | |
Update 2 | Update 4 | |||
RectFill() | 9437 op/s | 5135 op/s | 5212 op/s | 1666 op/s |
RectFill() Pattern | 425 op/s | 393 op/s | 391 op/s | 929 op/s |
WritePixel() | 427870 op/s | 449727 op/s | 453091 op/s | 88385 op/s |
WriteCunkyPixels() | 4036 op/s | 2362 op/s | 2367 op/s | 39 op/s |
WritePixelArray8() | 4047 op/s | 2362 op/s | 2368 op/s | 39 op/s |
WritePixelLine8() | 194918 op/s | 129234 op/s | 130253 op/s | 3008 op/s |
DrawEllipse() | 82979 op/s | 51748 op/s | 51425 op/s | 837 op/s |
DrawCircle() | 87785 op/s | 55077 op/s | 54268 op/s | 6361 op/s |
Draw() | 16908 op/s | 10753 op/s | 10863 op/s | 5552 op/s |
Draw() Hor/Ver | 46635 op/s | 39740 op/s | 44013 op/s | 7831 op/s |
ScrollRaster() X | 585 op/s | 303 op/s | 305 op/s | 51 op/s |
ScrollRaster() Y | 573 op/s | 306 op/s | 308 op/s | 38 op/s |
PutText() | 24880 op/s | 22760 op/s | 30066 op/s | 3770 op/s |
BlitBitMap() | 30016 op/s | 23490 op/s | 26077 op/s | 3349 op/s |
BlitBitMapRastPort() | 29442 op/s | 23101 op/s | 25670 op/s | 491 op/s |
BitMapScale() | 810 op/s | 655 op/s | 769 op/s | 63 op/s |
Intuition | ||||
OpenWindow() | 1354 op/s | 1246 op/s | 1216 op/s | 59 op/s |
MoveWindow() | 9431 op/s | 6780 op/s | 6339 op/s | 273 op/s |
SizeWindow() | 794 op/s | 1186 op/s | 1385 op/s | 88 op/s |
CON-Output | 1250 op/s | 908 op/s | 991 op/s | 126 op/s |
ScreenToFront() | 39 op/s | 37 op/s | 4954 op/s | 59 op/s |
3. AGP - simplewritespeed
Piotr Zadora A1-XE G4/933 MHz Radeon 7500 256 MB RAM / 133MHz | 512 MB written in 3.040000 seconds, 168.42 MB/s |
Szymon Tomzik mA1 G3/800 MHz Radeon 7000 256 MB RAM / 133MHz | 512 MB written in 3.840000 seconds, 133.33 MB/s |
Prince A1200 BPPC 040/33 MHz BVision | 8.88 MB/s |
4. ScsiSpeed & DriveSpeed
Szymon Tomzik, mA1 G3/800 MHz, VIA 686B ATA100 IDE, Seagate 80GB, AmigaOS 4.0
c:scsispeed drive=a1ide.device:0 fast buf1=65536 buf2=0 buf3=0 buf4=0
UDMA - 5 testów, najwyższy wynik: 40475033 bytes/sec
PIO - 5 testów, najwyższy wynik: 13379174 bytes/sec
Test sumy kontrolnej (MD5Sum) z UDMA - GGUA, marzec 2005
Szymon Tomzik,A1200, BlizzardPPC 68040/33 MHz + 603e/200 MHz, FastATA Gold, Seagate 13 GB, AmigaOS 3.9 BB2
c:drivespeed scsi.device 0
PIO - 5 testów, najwyższy wynik: 5497263 bytes/sec
5. MakeCD + partycja SFS
Szymon Tomzik, mA1 G3/800 MHz, VIA 686B ATA100 IDE, Seagate 80GB UDMA, Plextor DVD 712A UDMA, AmigaOS 4.0
77:05:37 - 18 trackow audio
iso image - 6:11
wypalenie i zamknięcie płyty (DAO) - 4:03
w sumie - 10 minut i 14 sekund
6. RC5-72
7. AmiGG
AmiGG mA1, Update 4 | start komunikatora | okienko z emotkami (200 szt.) |
wersja natywna | 3-4s | 2-3s |
68k z JITem | 4-5s | 5-6s |
68k bez JITa | 6-7s | 8-9s |