Kompatybilność systemu AmigaOS 4.0/4.1
z oprogramowaniem skompilowanym dla procesorów 680x0
AmigaOS 4.0 to pierwsza wersja systemu operacyjnego Amigi, która działa na procesorach PowerPC, żeby nie tracić bazy programów pisanych dla poprzednich wersji AmigaOS, które działały na procesorach z rodziny 680x0, do systemu dołączono emulatory tego procesora.
W system wbudowane są dwa emulatory procesora z rodziny 680x0. Jeden z tym emulatorów (Petunia) wykorzystuje techniki dynamicznej rekompilacji kodu, czyli tzw. JIT i jest on dostępny standardowo dla wszystkich aplikacji 68k. Więcej na temat emulatora Petunia piszemy w artykule o czwartym uaktualnieniu systemu. Drugi emulator, interpretowany, zaszyty jest w kernelu. Jeżeli program/gra nie działają z emulacją JIT, można skorzystać z emulatora interpretowanego poprzez dodanie danej pozycji na czarną listę w Preferencje - Compatibility.
W systemie zaszły jednak na tyle duże zmiany, że część programów nie uruchamia się na AmigaOS 4.0 pomimo zastosowania emulatora 68k. Głównie są to programy pisane niedbale, których autorzy nie przestrzegali szczegółowych zasad programowania pod system AmigaOS. W przypadku nowych Amig, takich jak Amiga One lub micro Amiga One przyczyną może być to, że dany program odwołuje się bezpośrednio (z pominięciem systemu) do układów specjalizowanych klasycznej Amigi.
Niżej znajduje się tabela z popularnym oprogramowaniem dla AmigaOS "poprzednich generacji" z oznaczeniem, czy dany program można uruchomić na AmigaOS 4.0/4.1 czy też nie. Niektóre z tych programów przepisywane są obecnie na procesory PowerPC - postaramy się je dodatkowo oznaczać.
Listę przetestowanego oprogramowania z AmigaOS 4.0 znajdziesz także w IntuitionBase.
Nazwa programu | Komputery: Amiga 4000 Amiga 3000 Amiga 1200 | Komputery: Amiga One Sam 440ep Pegasos 2 | Uwagi |
8SVXtoXXX | Tak | ||
Abuse | Tak | Istnieje wersja PPC | |
AHIRecord | Tak | Istnieje wersja PPC | |
AmFTP | Tak | Tak | |
AmiComSys | Tak | ||
AmiDynDNS | Tak | Tak | |
AmiFTP | Tak | Tak | Istnieje wersja PPC |
AmigaAMP | Tak | Tak | Silnik w wersji PPC |
AmigaWriter v2.20 | Tak | Tak | |
AmiGG | Tak | Tak | Istnieje wersja PPC |
Amilopedia | Nie | ||
AmiNetRadio | Nie | ||
AmIRC | Tak | Tak | Powstaje wersja PPC |
AmiTekstPro | Tak | Tak | |
AmiTradeCenter | Tak | Tak | |
AmoralPlay | Tak | ||
Amplifier | Tak | Tak | |
amrss | Tak | Tak | |
AmTelnet | Tak | Tak | |
ArtEffect | Tak | Tak | Powstaje wersja PPC |
ArTKanoid | Tak | Tak | |
ArtPro | Tak | ||
ASP | Tak | Tak | |
APC | Tak | ||
AutoDocReader | Tak | Tak | |
BattleDuel | Tak | Tak | |
Benoit | Tak | Tak | |
BlackShoot | Tak | Tak | |
Blitz Basic | Tak | Tak | |
BME | Tak | Tak | |
CD-Datei | Tak | Tak | |
Charon | Tak | Tak | |
Cinema4D | Tak | ||
ClassAction | Tak | Tak | |
Clouds AGA | Tak | ||
CManager | Tak | Tak | |
CygnusEd Professional | Tak | Tak | Istnieje wersja PPC |
CyberAnim | Tak | ||
CyberGrab | Tak | Tak | |
CyberShow | Tak | Tak | |
Cycas | Tak | ||
Desert Racing | Tak | ||
Diavolo Backup | Tak | ||
DigiBoosterPro | Tak | Powstaje wersja PPC | |
Directory Opus 4 | Tak | Tak | Istnieje wersja PPC |
Directory Opus Magellan | Nie | Nie | Powstaje wersja PPC |
Disney Animation Studio | Tak | Tak | |
DeliTracker | Tak | Nie | |
Draw Studio | Tak | Tak | |
dynAMIte | Tak | ||
Earth 2140 | Tak | Tak | |
Even More | Tak | Tak | |
Exodus | Tak | ||
Eye Viewer | Tak | ||
Envoy v3 | Tak | Tak | |
FileMaster | Tak | Tak | |
FileX | Tak | Istnieje wersja PPC | |
FinalWriter 97 | Tak | Tak | |
Flamingo Plus/4 emulator | Tak | Tak | |
FlashPlayer | Tak | ||
Foundation | Tak | Tak | |
FreeDB | Tak | ||
Frogger 68k | Tak | Tak | |
FXPaint | Tak | Tak | |
FryingPan | Tak | Istnieje wersja PPC | |
Gadami | Tak | Tak | |
GoldED | Tak | ||
Graphics Publisher | Tak | ||
GuardAmy | Tak | Tak | |
guigfx.library | Tak | Tak | |
HB Monopoly | Tak | Tak | |
Heretic II | Tak | ||
HippoPlayer | Tak | Nie | |
HTTP Resume | Tak | Tak | |
IBrowse | Tak | Tak | |
Ignition | Tak | ||
ImageFX | Tak | Tak | |
JoinSplitter | Tak | ||
Joyride | Nie | ||
JulioSalinas | Tak | ||
KDEView | Nie | ||
Konkmeemui | Tak | Tak | |
Kray | Tak | ||
Kulce | Tak | Tak | |
Legenda | Tak | Tak | Za wyjątkiem animacji YAFA |
LightWave | Tak | ||
MakeCD | Tak | Tak | |
MakeIndex | Tak | ||
MathX | Tak | Tak | |
MiamiDX | Tak | Tak | |
Miliarderzy | Tak | Tak | |
Milionerzy | Tak | Tak | |
MiniShowPicture | Tak | Tak | |
MRE | Tak | Tak | |
MultiRen | Tak | ||
Myst | Tak | Tak | |
MystiCube | Tak | Tak | |
MysticView | Tak | Tak | |
Napalm | Tak | Należy zainstalować łatkę | |
NetInfo | Tak | Tak | |
NetInfo-II | Tak | Tak | |
NewsCoaster | Tak | Tak | |
Next | Tak | ||
OptyCDPlayer | Tak | Tak | |
Ort | Tak | Należy skorzystać z lokalizacji polish_X-ATO-PL (czyli AmigaPL) | |
Pacman 96 | Tak | Tak | Istnieje wersja PPC |
Paris NG | Tak | Tak | |
Payback | Tak | Tak | Na nowych Amigach brak dźwięku |
PciTool | Tak | ||
PerfectPaint | Tak | Tak | |
Photogenics | Tak | ||
Plasma | Tak | Tak | |
PLConverter | Tak | Tak | |
Play16 | Tak | Tak | |
PPaint7 | Tak | Zapowiedziano wersję PPC | |
PhotoFolio | Tak | Tak | |
PageStream | Tak | Tak | Istnieje wersja PPC |
PageLiner | Tak | Tak | |
PhotoAlbum | Tak | Tak | |
P96Speed | Tak | Tak | |
QBist | Tak | Tak | |
Rebol/View | Tak | Tak | |
rc-ftpd | Tak | Tak | |
Real 3D v1.4 | Tak | ||
ResourcesManager | Tak | Tak | |
RIVA | Tak | Tak | |
Samplemanager | Tak | ||
SampleZ | Tak | ||
Scout | Tak | Tak | Istnieje wersja PPC |
SearchGuide | Tak | ||
SevenDays | Tak | ||
ShadeBobs | Tak | Tak | |
Shogo | Tak | Tylko w trybie software rendering | |
Simon the Sorcerer 2 | Tak | ||
Solitaire | Tak | Tak | |
SuperWarm II | Tak | Tak | |
SysSpeed | Tak | Tak | |
Text View | Tak | ||
Term | Tak | Tak | |
Timidity | Tak | Istnieje wersja PPC | |
Tornado3D v2.1a | Tak | ||
Trapped 2 | Nie | ||
TurboCalc | Tak | Tak | |
TurboPrint | Tak | ||
TurboSpool | Nie | ||
TurboText/TTX | Tak | Tak | |
TVPaint | Tak | Tak | |
WBBump | Tak | Tak | |
WBSteroids | Tak | Tak | |
WebPlug | Tak | Tak | |
Wipeout2097 | Tak | Drobne przekłamania grafiki | |
Wordworth | Tak | ||
Voyager 33.126 | Tak | Tak | |
Visage | Tak | Tak | |
Vista Pro | Nie | ||
VisualGuide | Tak | ||
Voxelspace | Tak | Tak | |
XBase | Tak | Tak | |
XPKatana | Tak | Tak | |
ZoneXplorer | Tak |
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2009
Puste pole oznacza, że nie sprawdzono działania programu pod systemem AmigaOS 4.0 lub AmigaOS 4.1
Tak - oznacza, że program działa pod systemem AmigaOS 4.0 i/lub AmigaOS 4.1
Nie - oznacza, że program nie działa pod systemem AmigaOS 4.0 i/lub AmigaOS 4.1 zarówno z emulacją JIT, jak i interpretowaną
Przetestowałeś inne programy skompilowane dla procesora 68k na systemie AmigaOS 4.0/4.1 i chciałbyś uzupełnić naszą listę kompatybilności. Pisz niezwłocznie na adres redakcji: